(Dernière mise à jour : 27 septembre 2024)
NOM DU SOUS-TRAITANT | FONCTION | DONNÉES TRAITÉES |
Liste | Liste | Liste |
1Password | Gestionnaire de mots de passe | Signature électronique Données de localisation (pays) Données relatives au matériel utilisé (adresse IP / navigateur) En cas d'accès par lien : site d'origine En cas d'utilisation dans un cadre professionnel : employeur Données de diagnostique en cas de problèmes/ bugs |
Atlassina (Trello) | Outil collaboratif | Toutes les données collectées (dont : Nom, prénoms de l'utilisateur, email, identifiants du client, données versées sur l'outil, fréquence et durée d'accès, etc.) |
AWS | Hébergement | Toutes les données collectées |
Ageval | Logiciel de gestion des risques et de pilotage de la qualité | Données relatives au signalement des événements indésirables Données administratives (nom, prénoms, date des consultations, médecins consultées, informations de contact) |
Appsflyer | Analyse et targetting | Application utilisée Données de connexion (dates et fréquences de connexion à distance) Adresse IP Identifiants de l'appareil (marque, modèle, fabricant, Os, Identifiant publicitaire de l'appareil, etc.) Taille de l'écran Géolocalisation (niveau pays) Informations issues du tracking (interactions avec d'autres applications) Nature du bug/ du problème rencontré Historique des interactions Comportement dans l'application/ le site Données de connexion (dates et fréquences de connexion à distance) Opérateur mobile Type de réseau Horodatage et durée de connexion Si applicable : SDK (version) et clé API (identifiant de l'application) Si consultation de contenu (thème, type de contenu, placement (où et comment le contenu est affiché dans l'application mobile) Réaction aux contenus publicitaires (liens suivis / achats/ etc.) Achats dans l'application Liens éventuels vers des réseaux sociaux |
Axa | Mutuelle / congés spectacles / prévoyance | Nom, prénoms Âge Adresse (email/ téléphone/ postale) NIR Nature des droits (caractéristiques du contrat souscrit) employeur Informations médicales (y compris données de santé) Evaluations d’experts et des informations concernant le handicap |
Cegid | Gestion de la paie et de la facturation | Nom, prénom Age Fonction Adresse Ensemble des éléments permettant le calcul du salaire dont : Montant du salaire Détail des primes, avantages et retenues sur salaire, 13ème mois Coordonnées bancaires Dates des congés/ absences Arrêts maladie Déclaration sociale Nominative (DSN) Numéro de sécurité sociale Ancienneté Handicaps |
Debitoor | Logiciel de facturation | nom, prénoms du représentant du client, partenaire ou fournisseur Numéro de téléphone et adresse email professionnels |
Desmos (Orisha) | Logiciel de facturation | Nom, prénoms (médecins et patients) Date et horaires des téléconsultations Montant du règlement Date et heure de la prise de rendez-vous Spécialité réservée |
DFM | Fourniture du NAS | Toutes les données du NAS (maintenance) |
Docusign | Signature électronique | Signature électronique Données de localisation (pays) Données relatives au matériel utilisé (adresse IP / navigateur) En cas d'accès par lien : site d'origine En cas d'utilisation dans un cadre professionnel : employeur |
DrSanté | Outil de gestion de cabinet médical | Nom, prénom, civilité Historique des rendez-vous (dates, médecins consultés, horaires de consultation, fréquence, centres ou téléconsultation) Historique des documents médicaux transmis et stockés Ordonnances Notes du médecin Notes internes des différents médecins Âge Anamnèse Contenu du dossier patient |
DRClinic | Outil de gestion de cabinet médical | Nom, prénom, civilité Historique des rendez-vous (dates, médecins consultés, horaires de consultation, fréquence, centres ou téléconsultation) Historique des documents médicaux transmis et stockés Ordonnances Notes du médecin Notes internes des différents médecins Âge Anamnèse Contenu du dossier patient |
Elyam | Call centers | Nom, prénoms Adresse postale de la pharmacie Fonction au sein de la pharmacie Pharmacie concernée / besoins du pharmacien Contact professionnel (adresse email/ téléphone) Date du rendez-vous |
Firebase | Hébergement | Toutes les données collectées |
GIE SESAM VITALE | Application carte vitale | NIR, nom de famille, nom d’usage, prénom, date et lieu de naissance, adresse mail de contact, titre d’identité et photo, validité de la carte Vitale, critères d’âge et ouverture des droits (16 ans minimum et absence de passage à la majorité durant l’expérimentation) et consommation de soins durant les 12 derniers mois ; catégories de professionnels de santé et leur secteur d’activité libérale ainsi que la compatibilité « ApCV » du logiciel agréé , patientèle |
Google Workspace | Outil collaboratif | Toutes les données collectées (dont : Nom, prénoms de l'utilisateur, email, identifiants du client, données versées sur l'outil, fréquence et durée d'accès, etc.) |
Hubspot | CRM | Pour les patients : État civil (nom, prénoms, date de naissance) Civilité Pour les médecins : État civil (nom, prénoms, date de naissance) Civilité Adresse professionnelle (numéro de téléphone fixe et mobile, adresse postale) Pour les tiers-lieux (pharmacie, collectivité, etc.) hébergeant une borne de téléconsultation : État civil du représentant du tiers-lieu (nom, prénoms) Civilité Fonction au sein de la pharmacie Email de la pharmacie (si données personnelles) Adresse professionnelle (numéro de téléphone fixe et mobile, adresse postale) Pour tous : Mot de passe et identifiant de connexion Date de création du compte et statut ouvert/ clôturé + motif Durée d’inactivité Inscription à la newsletter : oui/ non Interactions avec la newsletter |
Icanopé | Dossier médical partagé | |
Réseau social | Nom, prénoms Sexe Date de naissance Adresse email Photo de profil et de fond Contenu créé et versé sur le site/ l'application (y compris : photos, playlists, etc.) Si communiqués : opinion politique/ religieuse/ philosophique, emploi, adresse, éducation, statut marital, orientation sexuelle, engagement syndical et/ ou associatif Contacts Nature, contenu, date, heure et durée des interactions avec les contacts Pages "likées" Historique des interactions Comportement dans l'application/ le site Données de connexion (dates et fréquences de connexion à distance) Adresse IP Identifiants de l'appareil (marque, modèle, fabricant, Os, Identifiant publicitaire de l'appareil, etc.) Taille de l'écran Opérateur mobile Type de réseau Horodatage et durée de connexion Si applicable : SDK (version) et clé API (identifiant de l'application) Si consultation de contenu (thème, type de contenu, placement (où et comment le contenu est affiché dans l'application mobile) Réaction aux contenus publicitaires (liens suivis / achats/ etc.) Liens éventuels vers d'autres réseaux sociaux |
|
Jenji | Gestion des notes de frais | Noms, prénoms, et coordonnées professionnelles des salariés (email et téléphone) Données liées à la gestion des frais professionnels des salariés (nature des frais de déplacement, de restauration/ moyens de paiement utilisés pour régler les frais/ lieu, date et heure des transactions/ nombre de participants) |
Réseau social | Nom, prénoms Sexe Date de naissance Adresse email Photo de profil Profession Historique professionnel/ scolaires/ de formation Contenu créé et versé sur le site/ l'application (y compris : photos, playlists, etc.) Si communiqués : opinion politique/ religieuse/ philosophique, emploi, adresse, éducation, statut marital, orientation sexuelle, engagement syndical et/ ou associatif Contacts Nature, contenu, date, heure et durée des interactions avec les contacts Pages "likées" Historique des interactions Comportement dans l'application/ le site Données de connexion (dates et fréquences de connexion à distance) Adresse IP Identifiants de l'appareil (marque, modèle, fabricant, Os, Identifiant publicitaire de l'appareil, etc.) Taille de l'écran Opérateur mobile Type de réseau Horodatage et durée de connexion Si applicable : SDK (version) et clé API (identifiant de l'application) Si consultation de contenu (thème, type de contenu, placement (où et comment le contenu est affiché dans l'application mobile) Réaction aux contenus publicitaires (liens suivis / achats/ etc.) Liens éventuels vers d'autres réseaux sociaux |
|
Mailchimp | Emailing | Données clients et prospects (nom, prénoms, email professionnel, employeur) Adresse email Contenu des emails Contenu des formulaires |
Malakoff | Mutuelle / congés spectacles / prévoyance | Informations personnelles (nom, prénoms, âge ou date de naissance, état civil, etc.) Données de contact (email, adresse postale, numéros de téléphone ...) Données d’identification (identifiant interne, matricule, codifications, etc.) Numéro de sécurité sociale Données relatives à la situation professionnelle (catégorie socioprofessionnelle, domaine d’activité, profession, employeur, date d'arrivée et de départ, fonction…) Données relatives à la situation de famille (statut marital, nombre d’enfants, etc.) Données de bénéficiaires (nom, prénom, âge ou date de naissance, état civil, adresse, etc.) Données économiques et financières (salaire, ressources, prestations versées, cotisations, charges, etc.) Données nécessaires au versement des prestations (nature du sinistre, catégorie d’invalidité, taux d’incapacité, durée d’arrêt de travail, montant des prestations, type de soins, taux de remboursement, garanties contractées, dépenses de santé, remboursements effectués, réclamations, courriers, …) Données nécessaires au versement des allocations de retraite complémentaire (points, carrière,…) Données de santé dans le cadre de la gestion de l’action sociale, du contrôle médical et de la gestion des contentieux, Autres données particulières : infractions, condamnations pénales ou mesures de sûreté dans le cadre notamment de la lutte contre la fraude, la gestion de contentieux, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, ...) Données de transactions financières (RIB, informations bancaires, etc.) Données nécessaires pour le remboursement (date des soins, code acte, montant réglé, droits ouverts, etc.) |
PeopleSpheres | SI RH | Ensemble des données RH collectées |
Nexmo (Vonage) | Communication (émission automatisée de SMS) | Numéro de téléphone Contenu du message |
Silae | Gestion de la paie | Nom, prénom Age Fonction Adresse Ensemble des éléments permettant le calcul du salaire dont : Montant du salaire Détail des primes, avantages et retenues sur salaire, 13ème mois Coordonnées bancaires Dates des congés/ absences Arrêts maladie Déclaration sociale Nominative (DSN) Numéro de sécurité sociale Ancienneté Handicaps |
Slack | Outil de communication | Nom, prénom Contenu des échanges |
Stripe | Prestataire de paiement | Montant facturé Date et heure de la facturation Moyens de paiement (accessibles uniquement au prestataire de paiement |
TCC | Call centers | Nom, prénoms Adresse postale de la pharmacie Fonction au sein de la pharmacie Pharmacie concernée / besoins du pharmacien Contact professionnel (adresse email/ téléphone) Date du rendez-vous |
Téléservice INSI (assurance maladie) | Récupération et vérification de l'identité nationale de santé (INS). | INS |
Twilio | Outil de communication (envoi de sms) | Numéro de téléphone de l’utilisateur Date et heure de la demande Contenu du message |
Vidal | Information médicale | Des données liées à votre activités professionnelle (profession, spécialité, RPPS, lieu d’établissement de votre activité, etc.) Des données d’identification (votre nom, prénom, etc.) Des coordonnées professionnelles (e-mail, etc.) Données de produit. |
Welcome to the jungle | Recrutement | Nom Prénom Coordonnées (email, téléphone, adresse personnelle) Eléments demandés dans le formulaire de contact Contenu du CV |
Zendesk | Service support | Toutes les données collectées |
Synapse | Fournisseur de la solution Medadom |
Etat civil (nom, prénoms, civilité) Adresse (téléphone, email, postale) NIR Si applicable : absence de carte Vitale Lieu, date et heure de la consultation Identité du professionnel de santé téléconsulté Identifiant unique de l'utilisateur Identifiant RPPS du professionnel de santé donnant une consultation Spécialité Honoraires Statut du patient (CMU, tiers-payant, etc.) Identification des terminaux (bornes ou appareil personnel) Moyens de paiement (anonymisés - accessibles uniquement au prestataire de paiement) Historique des téléconsultations (date et heure des téléconsultations) Copie des documents émis à l'issue des téléconsultations (ordonnance, arrêt de travail, déclaration d'affectation de longue durée, etc.) Contenu des documents émis à l'issue de la téléconsultation (prescriptions, etc.) Si utilisation d'une borne : adresse de la pharmacie/ de la collectivité Choix quant à l'envoi des documents médicaux au professionnel de santé donnant une consultation Choix si consultation avec le médecin traitant Nature des affectations Déclaration d'opération chirurgicale Déclaration d'allergies Déclaration de traitements médicamenteux Déclaration de grossesse Idem enfants mineurs rattachés au compte Si annulation : motif de l'annulation Problèmes ou difficultés rencontrées lors de la téléconsultation Contenu des échanges avec le service client |